Перевод в области автомобилестроения
Автомобилестроение в современном мире является одной из основных индустрий. Ежегодно с конвейеров тысяч заводов сходит огромное количество автомобилей. Естественно автостроительная сфера включает в себя помимо производства автомобилей такие аспекты, как запчасти, сопутствующие продукты, сервис и обслуживание, а также, собственно, продажа автомобилей. Естественно, у всей существующей в индустрии продукции имеется своё техническое описание, свои характеристики или же инструкции. В условиях международной автомобильной торговли весь этот сопутствующий материал требует перевода.
Язык | Цена за учетную страницу (1800 печатных знаков с пробелами), в рублях РФ | |
На русский | С русского | |
Toп 7 | ||
Английский | 450 | 500 |
Испанский | 450 | 500 |
Итальянский | 450 | 500 |
Китайский | 890 | 920 |
Немецкий | 450 | 500 |
Турецкий | 800 | 850 |
Французский | 450 | 500 |
другие языки | ||
Азербайджанский | 600 | 650 |
Албанский | 800 | 850 |
Арабский | 890 | 920 |
Армянский | 600 | 650 |
Белорусский | 600 | 650 |
Болгарский | 650 | 690 |
Боснийский | 800 | 850 |
Венгерский | 650 | 690 |
Вьетнамский | 890 | 920 |
Греческий | 790 | 880 |
Грузинский | 600 | 650 |
Датский | 850 | 890 |
Иврит | 890 | 920 |
Казахский | 600 | 650 |
Каталонский | 1400 | 1600 |
Киргизский | 600 | 650 |
Корейский | 890 | 920 |
Латынь | 1400 | 1600 |
Латышский | 650 | 700 |
Литовский | 650 | 700 |
Македонский | 890 | 920 |
Молдавский | 600 | 650 |
Нидерландский | 800 | 850 |
Норвежский | 850 | 890 |
Польский | 650 | 690 |
Португальский | 800 | 850 |
Румынский | 600 | 650 |
Сербский | 650 | 690 |
Словацкий | 650 | 690 |
Словенский | 650 | 690 |
Таджикский | 600 | 650 |
Тайский | 1400 | 1600 |
Туркменский | 600 | 650 |
Узбекский | 600 | 650 |
Украинский | 600 | 650 |
Фарси | 1400 | 1600 |
Финский | 850 | 890 |
Хинди | 1400 | 1600 |
Хорватский | 650 | 690 |
Черногорский | 800 | 850 |
Чешский | 650 | 690 |
Шведский | 850 | 890 |
Эстонский | 650 | 700 |
Японский | 890 | 920 |
Другие языки | ||
Нотариальное заверение перевода | ||
Изготовление нотариальной копии | ||
Заверение печатью бюро переводов | ||
от 50 страниц | 5% | |
от 100 страниц | 6% | |
от 150 страниц | 7% | |
от 300 страниц | 7,5% | |
от 500 страниц | 9% | |
от 1000 страниц | 10% | |
Предоставление дисконтной карты Moscow Time (для физических лиц) | 3%, 5%, 10% | |
Предоставление социальной карты или студенческого билета (для физических лиц) | 3% | |
Стандартно (до 8 учетных страниц в день) | 0% | |
Среднесрочно (от 8 до 15 учетных страниц в день) | 50% | |
Срочно (от 15 учетных страниц в день) | 100% | |
За сложность тематики | от 50% до 100% | |
За трудоемкость | от 50% до 100% | |
введите данные заказа
доставки
Всю интересующую Вас информацию, связанную с переводом в области автомобилестроения, Вы можете получить, связавшись с нами, по указанным на сайте контактам.