Устный медицинский перевод
Язык | Цена за учетную страницу (1800 печатных знаков с пробелами), в рублях РФ | |
На русский | С русского | |
Toп 7 | ||
Английский | 450 | 500 |
Испанский | 450 | 500 |
Итальянский | 450 | 500 |
Китайский | 890 | 920 |
Немецкий | 450 | 500 |
Турецкий | 800 | 850 |
Французский | 450 | 500 |
другие языки | ||
Азербайджанский | 600 | 650 |
Албанский | 800 | 850 |
Арабский | 890 | 920 |
Армянский | 600 | 650 |
Белорусский | 600 | 650 |
Болгарский | 650 | 690 |
Боснийский | 800 | 850 |
Венгерский | 650 | 690 |
Вьетнамский | 890 | 920 |
Греческий | 790 | 880 |
Грузинский | 600 | 650 |
Датский | 850 | 890 |
Иврит | 890 | 920 |
Казахский | 600 | 650 |
Каталонский | 1400 | 1600 |
Киргизский | 600 | 650 |
Корейский | 890 | 920 |
Латынь | 1400 | 1600 |
Латышский | 650 | 700 |
Литовский | 650 | 700 |
Македонский | 890 | 920 |
Молдавский | 600 | 650 |
Нидерландский | 800 | 850 |
Норвежский | 850 | 890 |
Польский | 650 | 690 |
Португальский | 800 | 850 |
Румынский | 600 | 650 |
Сербский | 650 | 690 |
Словацкий | 650 | 690 |
Словенский | 650 | 690 |
Таджикский | 600 | 650 |
Тайский | 1400 | 1600 |
Туркменский | 600 | 650 |
Узбекский | 600 | 650 |
Украинский | 600 | 650 |
Фарси | 1400 | 1600 |
Финский | 850 | 890 |
Хинди | 1400 | 1600 |
Хорватский | 650 | 690 |
Черногорский | 800 | 850 |
Чешский | 650 | 690 |
Шведский | 850 | 890 |
Эстонский | 650 | 700 |
Японский | 890 | 920 |
Другие языки | ||
Нотариальное заверение перевода | ||
Изготовление нотариальной копии | ||
Заверение печатью бюро переводов | ||
от 50 страниц | 5% | |
от 100 страниц | 6% | |
от 150 страниц | 7% | |
от 300 страниц | 7,5% | |
от 500 страниц | 9% | |
от 1000 страниц | 10% | |
Предоставление дисконтной карты Moscow Time (для физических лиц) | 3%, 5%, 10% | |
Предоставление социальной карты или студенческого билета (для физических лиц) | 3% | |
Стандартно (до 8 учетных страниц в день) | 0% | |
Среднесрочно (от 8 до 15 учетных страниц в день) | 50% | |
Срочно (от 15 учетных страниц в день) | 100% | |
За сложность тематики | от 50% до 100% | |
За трудоемкость | от 50% до 100% | |
Большой штат переводчиков означает, что Вам будет предоставлен специалист, максимально соответствующий Вашим требованиям. Устный медицинский перевод сопряжен с большим количеством специализированных терминов, от точной передачи которых может зависеть правильность поставленного диагноза или перспективы внедрения новой технологии или лекарства. В таких условиях вопрос квалификации становится самым важным при выборе переводчика. Благодаря строгой системе отбора, в штате бюро Moscow Time состоят специалисты, имеющие медицинское образование и в совершенстве владеющие медицинской терминологией. Их скрупулезность и опыт обеспечат высококачественный перевод на связанных с медициной мероприятиях любого формата.
Moscow Time работает и с юридическими, и с физическими лицами. Компания предоставляет помощь по осуществлению всех видов устного перевода: последовательного, синхронного, шушутажа. Наиболее распространен последовательный перевод, при котором слова, сказанные оратором, переводятся после паузы. В отличие от синхронного, этот вид перевода не требует специального оборудования и подходит для небольших мероприятий, например, при сопровождении пациента на приеме врача. В своей работе мы учитываем, что устный медицинский перевод может быть связан с врачебной тайной. Наши специалисты придерживаются профессионального этического кодекса и соблюдают полную конфиденциальность.
В штате бюро также есть переводчики экстра-класса с опытом работы более 20 лет. Это особенно важно, когда необходим высококлассный синхронный перевод в медицинской отрасли. Вы можете пригласить нашего специалиста для осуществления устного перевода на международных мероприятиях высокого класса, таких как научные конференции, симпозиумы, переговоры с представителями иностранных компаний.
Для размещения заказа, получения дополнительной информации по обслуживанию Вашего мероприятия свяжитесь с нами по телефону или заполните форму на сайте. Менеджеры компании ответят на Ваши вопросы и окажут всю необходимую поддержку.